奖学金
2013年 奖学金获奖名单
| 特等奖 |
|
|
1 | 浙江大学控制科学与工程 | 杨梦朝(本) | 男 |
2 | 东南大学仪器科学与工程学院 | 张军 (博) | 男 |
|
|
|
|
| 本科生 |
|
|
| 一等奖 |
|
|
1 | 天津大学求是学部 | 张梓慧 | 女 |
2 | 重庆大学光电工程学院 | 查日东 | 男 |
3 | 北京理工大学光电学院 | 刘炜煜 | 男 |
4 | 东南大学仪器科学与工程 | 崔粟晋 | 男 |
5 | 杭州电子科技大学 | 朱烨峰 | 男 |
|
|
|
|
| 二等奖 |
|
|
1 | 天津大学精密仪器与光电子工程学院 | 陈冠任 | 男 |
2 | 厦门大学物理与机电工程学院机电工程系 | 刘婷婷 | 女 |
3 | 华中科技大学自动化学院 | 樊旭 | 男 |
4 | 同上 | 姚干 | 男 |
5 | 清华大学自动化系 | 候一凡 | 男 |
6 | 重庆大学自动化学院 | 廖怡宁 | 女 |
7 | 上海大学机电工程与自动化学院 | 许婷婷 | 女 |
8 | 清华大学电机工程与应用电子技术系 | 杨洋 | 男 |
9 | 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院 | 董文军 | 男 |
10 | 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院 | 赵阳 | 男 |
11 | 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院 | 马慧 | 女 |
12 | 哈尔滨工业大学电气学院 | 于亮 | 男 |
13 | 哈尔滨工业大学电气学院 | 王赫岩 | 男 |
14 | 沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 裴成龙 | 男 |
15
| 四川大学 | 孙 起 | 女 |
|
|
|
|
| 硕士生 |
|
|
| 一等奖 |
|
|
1 | 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 | 徐嘉明 | 男 |
2 | 中国计量学院光电学院 | 齐亮 | 男 |
3 | 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院 | 李松原 | 男 |
4 | 浙江大学光电信息工程学系 | 周强 | 男 |
5 | 浙江工商大学 | 潘俊雅 | 女 |
|
|
|
|
| 二等奖 |
|
|
1 | 电子科技大学自动化工程学院 | 王一哲 | 男 |
2 | 同上 | 李硕 | 男 |
3 | 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 | 杨振皓 | 男 |
4 | 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 | 由婷 | 女 |
5 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院仪器系 | 刘志强 | 男 |
6 | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 | 黄健祥 | 男 |
7 | 华侨大学机电及自动化学院 | 赵文昌 | 男 |
8 | 同上 | 吴其勇 | 男 |
9 | 西安电子科技大学 | 宋慧敏 | 女 |
10 | 北京理工大学光电学院 | 靳小利 | 女 |
11 | 上海大学机电工程与自动化学院自动化系 | 刘金鼎 | 男 |
12 | 上海大学机电工程与自动化学院自动化系 | 周瑜秋 | 男 |
13 | 天津大学电气与自动化工程学院 | 聂来晓 | 男 |
14 | 天津大学电气与自动化工程学院 | 曲立群 | 男 |
15 | 长春理工大学 | 王元鹏 | 男 |
16 | 浙江工业大学 | 陈晓萍 | 女 |
|
|
|
|
| 博士生 |
|
|
| 一等奖 |
|
|
1 | 合肥工业大学电气与自动化工程学院 | 侯其正 | 男 |
2 | 长春理工大学理学院 | 陶海岩 | 男 |
3 | 厦门大学物理与机电工程学院机电工程系 | 王 翔 | 男 |
4 | 华中科技大学自动化学院 | 钟景 | 男 |
5 | 浙江大学光电系 | 郝翔 | 男 |